CsKlub - Občianske združenie pre podporu športu a kultúrno-spoločenských aktivít
1 Index daňovej spoľahlivosti Finančnej správy SR: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý, podľa plnenia daňových povinností. „neuvedené“ znamená, že subjekt v zozname nie je (napr. nový alebo nehodnotený), nie že je nespoľahlivý.
Nové zmluvy
Kategórie, 12 mes.
Za posledných 12 mesiacov bez zmlúv.
Kategóriu odhadujeme z predmetu zmluvy a z činnosti dodávateľa.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Obstarávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. Dátum uvádza len asi tretina zmlúv v CRZ. | ||||
Najväčší obstarávatelia od roku 2023
| Obstarávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| Mestské kultúrne stredisko4 zmluvy | 220 € |
Konkurenti u rovnakých odberateľov
| Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|
| Ladislav Tóth - SOUND SERVIS | 10 092 € |
| Musichouse | 6 200 € |
| ARIA SPIRIT | 5 000 € |
| Občianske združenie Spoločne za mesto Moldava nad Bodvou | 3 000 € |
| MISTRÁL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT. | 2 628 € |
| Komorný folklórny súbor Szőttes | 2 500 € |
| KoronArt | 2 460 € |
| SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 2 239 € |
| Tabáni István Péter, egyéni vállalkozó | 1 400 € |
| István Szatmári | 1 000 € |
Posledné zmluvy
| Zverejnené | Obstarávateľ a predmet | Suma s DPH |
|---|---|---|
| 15. 4. 2026 | Mesto Moldava nad BodvouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na činnosť združenia | 1 200 € |
| 4. 12. 2025 | Mestské kultúrne strediskoStand Up Comedy show | 110 € |
| 18. 2. 2025 | Mestské kultúrne strediskoRealizácia podujatia s názvom: Sóska, sültkrumpli. | 110 € |
| 16. 11. 2023 | Mestské kultúrne strediskoRealizácia Stand Up Comedy show | bez sumy |
| 8. 8. 2023 | Mesto Moldava nad BodvouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na činnosť združenia na základe uznesenie MZ | 1 700 € |
| 16. 3. 2023 | Mestské kultúrne strediskoRealizácia Stand Up Comedy show - Dombóvári István | bez sumy |
| 28. 10. 2022 | Mesto Moldava nad BodvouDodatok č. 1 - zmena položiek rozpočtu dotácie poskytnutej na činnosť klubu | dodatok bez sumy |
Vedenie a vlastníci
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika