Jana Hulínová - HUmax
1 Index daňovej spoľahlivosti Finančnej správy SR: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý, podľa plnenia daňových povinností. „neuvedené“ znamená, že subjekt v zozname nie je (napr. nový alebo nehodnotený), nie že je nespoľahlivý.
Nové zmluvy
Kategórie, 12 mes.
Za posledných 12 mesiacov bez zmlúv.
Kategóriu odhadujeme z predmetu zmluvy a z činnosti dodávateľa.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Obstarávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. Dátum uvádza len asi tretina zmlúv v CRZ. | ||||
Najväčší obstarávatelia od roku 2023
| Obstarávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| mestská časť Bratislava-Dúbravka1 zmluva | 1 260 € |
| Obec Beluša6 zmlúv | 936 € |
| Obecné kultúrne centrum6 zmlúv | 800 € |
| Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce2 zmluvy | 606 € |
| Mesto Pezinok2 zmluvy | 300 € |
| Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš1 zmluva | 60 € |
Konkurenti u rovnakých odberateľov
| Dodávateľ | Suma s DPH | |
|---|---|---|
| Bez dostatku zmlúv v rovnakých kategóriách. | ||
| Zverejnené | Obstarávateľ a predmet | Suma s DPH |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Mestské kultúrne stredisko, Nám. Slobody 1269/3, 026 01 Dolný KubínKrátkodobý prenájom č. 010/2026 o prenájme miestností v Mestskom kultúrnom stredisku | 473 € |
| 19. 10. 2026 | Stredná odborná škola technická PrešovZmluva o nájme kongresovej sály | 700 € |
| 14. 10. 2026 | Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, PopradDohoda o prenájme nebytového priestoru D10/26 | 455 € |
| 13. 10. 2026 | Obec Vysoká nad KysucouNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10_2026 | 140 € |
| 6. 10. 2026 | Jana HulínováNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov | 250 € |
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika