Únia vietnamských žien na Slovensku
1 Index daňovej spoľahlivosti Finančnej správy SR: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý, podľa plnenia daňových povinností. „neuvedené“ znamená, že subjekt v zozname nie je (napr. nový alebo nehodnotený), nie že je nespoľahlivý.
Nové zmluvy
Kategórie, 12 mes.
Za posledných 12 mesiacov bez zmlúv.
Kategóriu odhadujeme z predmetu zmluvy a z činnosti dodávateľa.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Obstarávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. Dátum uvádza len asi tretina zmlúv v CRZ. | ||||
Najväčší obstarávatelia od roku 2023
| Obstarávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto1 zmluva | 225 € |
Konkurenti u rovnakých odberateľov
| Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|
| SEPTEMBER o.z. | 10 000 € |
| Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava mesto | 10 000 € |
| M&K Company s. r. o. | 8 000 € |
| Združenie SPIEVANKOVO | 4 300 € |
| S PROMOTION SK s.r.o. | 3 728 € |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 841 € |
| O.W. -MUSIC s.r.o. | 2 000 € |
| Nadácia Pontis | 930 € |
| Maranatha z.s. | 136 € |
| Eva Matejová | 60 € |
Posledné zmluvy
| Zverejnené | Obstarávateľ a predmet | Suma s DPH |
|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Stredisko Kultúry BNMZmluva o krátkodobom prenájme priestorov č. 86/2026 | 1 255 € |
| 26. 11. 2025 | Fond na podporu kultury narodnostnych mensinZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-140-02246 | 4 260 € |
| 18. 11. 2025 | Fond na podporu kultury narodnostnych mensinZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-120-02247 | 7 000 € |
| 10. 11. 2025 | Fond na podporu kultury narodnostnych mensinZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-120-02244 | 6 000 € |
| 19. 8. 2025 | EKO - podnik verejnoprospešných služiebNájomná zmluva | bez sumy |
| 18. 8. 2025 | Mestská časť Bratislava - Nové MestoOrganizácia kultúrneho podujatia na Kuchajde. | 225 € |
| 7. 9. 2023 | Stredisko Kultúry BNMZmluva o krátkodobom nájme | 565 € |
| 21. 9. 2022 | Stredisko Kultúry BNMZmluva o krátkodobom nájme | 565 € |
Vedenie a vlastníci
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika