Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
1 Index daňovej spoľahlivosti Finančnej správy SR: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý, podľa plnenia daňových povinností. „neuvedené“ znamená, že subjekt v zozname nie je (napr. nový alebo nehodnotený), nie že je nespoľahlivý.
Nové zmluvy
Kategórie, 12 mes.
Za posledných 12 mesiacov bez zmlúv.
Kategóriu odhadujeme z predmetu zmluvy a z činnosti dodávateľa.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Obstarávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. Dátum uvádza len asi tretina zmlúv v CRZ. | ||||
Najväčší obstarávatelia od roku 2023
| Obstarávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra10 zmlúv | 41 309 € |
| Slovenský pozemkový fond1 zmluva | 14 706 € |
| Obec Vasiľov1 zmluva | neuvedené |
| Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín1 zmluva | neuvedené |
Konkurenti u rovnakých odberateľov
| Dodávateľ | Suma s DPH | |
|---|---|---|
| Bez dostatku zmlúv v rovnakých kategóriách. | ||
| Zverejnené | Obstarávateľ a predmet | Suma s DPH |
|---|---|---|
| 15. 11. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva č. SPZ2025/01365 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 13 325 € |
| 13. 11. 2025 | Slovenský pozemkový fondZmluva o prevode vlastníctva č.03917/2025-PKZP-K40560/25.00 - Poľnohospodárske družstvo Vasiľov, k.ú. Vasiľov, okres Námestovo | 14 706 € |
| 8. 10. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4039/25 | bez sumy |
| 20. 1. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2140/24 | bez sumy |
| 10. 1. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041ZA650132 | 150 000 € |
Vedenie a vlastníci
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika