Obec Krivany
Zmluvy obstarávateľa
Hodnota zmlúv podľa kategórie, 12 mes.
Ďalšie kategórie (1)
Mimo nákupov: 41 415 € v 93 zmluvách
Uznania dlhu a urovnania, úvery, poistenie, dotácie, nájmy a dary nie sú nákupom tovaru ani služieb (uznanie dlhu sa zvyčajne týka faktúr za staršie nákupy), preto ich do súm vyššie nerátame.
Kategórie odhadujeme z predmetu zmluvy, môžu byť nepresné.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Súčasný dodávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. | ||||
Najväčší dodávatelia od 2023
| Dodávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| PB bau s.r.o. | 1,3 mil. € |
| ČECH s.r.o. | 1,1 mil. € |
| Marius Pedersen, a.s. | 242 115 € |
| MARO s.r.o. | 236 059 € |
| SPORT PLAY s.r.o. | 235 614 € |
Súťaže
otvorené a ohlásené| Lehota | Predmet | Predpokl. hodnota bez DPH |
|---|---|---|
| Momentálne žiadna otvorená súťaž vo Vestníku ani v TED. | ||
Výsledky súťaží
TED za 3 roky: 0 výsledkov, s jedinou ponukou 0| Zverejnené | Víťaz a predmet | Hodnota bez DPH | |
|---|---|---|---|
| 13. 1. 2025Vestník | Marius Pedersen, a.s.Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v obci Krivany | 1 ponuka | 241 815 € |
| 30. 10. 2024Vestník | MARO, s.r.o.Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany | 2 ponuky | 236 059 € |
| 9. 7. 2024Vestník | PB bau, s.r.o.Materská škola v obci Krivany | 6 ponúk | 1,3 mil. € |
| 21. 11. 2023Vestník | ČECH, s.r.o.Nájomný bytový dom – 12 b.j. v obci Krivany | 2 ponuky | 877 779 € |
| 4. 10. 2023Vestník | Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ATELIÉRPD pre SP s dopracovaním pre výber zhotoviteľa stavby Obnova parkoviska pri OcÚ a KC Krivany; prístupovej komunikácie a spevnenej plochy k ZŠ a MŠ Krivany; prís | 3 ponuky | 7 980 € |
Eurofondy
príspevky, nie zákazkyNajväčšie projekty
| Zmluva | Projekt | Zazmluvnené |
|---|---|---|
| 1. 7. 2022 | Zberný dvor Krivany312061BLB3 · Projekt riadne ukončený (K) | 263 285 € |
| 11. 3. 2025 | Intenzifikácia zberného dvora a zvýšenie množstva vyzbieraného vytriedeného komunálneho odpadu v obci Krivany401202FKP6 · Zmluva uzavretá | 249 995 € |
| 14. 7. 2021 | Komunitné centrum v obci Krivany312061BAT3 · Projekt riadne ukončený (K) | 232 137 € |
| 24. 1. 2024 | MOaPS v obci Krivany401406DKV9 · Zmluva uzavretá | 163 836 € |
| 4. 1. 2023 | Skvalitnenie technickej infraštruktúry v obci Krivany312061BZX6 · Projekt riadne ukončený (K) | 154 171 € |
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika