Obec Michal na Ostrove
Zmluvy obstarávateľa
Hodnota zmlúv podľa kategórie, 12 mes.
Ďalšie kategórie (1)
Mimo nákupov: 2 050 € v 7 zmluvách
Uznania dlhu a urovnania, úvery, poistenie, dotácie, nájmy a dary nie sú nákupom tovaru ani služieb (uznanie dlhu sa zvyčajne týka faktúr za staršie nákupy), preto ich do súm vyššie nerátame.
Kategórie odhadujeme z predmetu zmluvy, môžu byť nepresné.
Zmluvy, ktoré skončia do 12 mesiacov
0 zmlúv| Koniec | Súčasný dodávateľ a predmet | Stav | Suma s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Žiadna zmluva s uvedeným dátumom ukončenia. | ||||
Najväčší dodávatelia od 2023
| Dodávateľ | Od 2023 |
|---|---|
| COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. - Vedúci člen združenia | 5,2 mil. € |
| UNIAGRO,s.r.o. | 70 000 € |
| MWZ, s.r.o. | 37 743 € |
| ÚPn s.r.o. | 23 502 € |
| STUDNICA,n.o. | 4 950 € |
Súťaže
otvorené a ohlásené| Lehota | Predmet | Predpokl. hodnota bez DPH |
|---|---|---|
| Momentálne žiadna otvorená súťaž vo Vestníku ani v TED. | ||
Výsledky súťaží
TED za 3 roky: 0 výsledkov, s jedinou ponukou 0| Zverejnené | Víťaz a predmet | Hodnota bez DPH | |
|---|---|---|---|
| 1. 7. 2026Vestník | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | DORYT SK spol. s r.o. | PIPS SK s. r. o. | BESTRENT s. r. o. | ERIGOM SK s. r. o.Kanalizácia Michal na Ostrove | 3 ponuky | 4,2 mil. € |
| 18. 1. 2023Vestník | Ecoprogress s. r. o.Uzamykateľný prístrešok pre bicykle pri ŽST Michal na Ostrove | 3 ponuky | 37 922 € |
| 24. 10. 2022Vestník | LBD STAV s.r.o.Rekonštrukcia chodníka v Obci Michal na Ostrove | 1 ponuka | 13 983 € |
| 8. 2. 2021Vestník | RV stav, s. r. o.Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove | 5 ponúk | 289 855 € |
| 12. 10. 2016Vestník | M.Cup s.r.o.Výstavba multifunkčného ihriska | 1 ponuka | 62 200 € |
Eurofondy
príspevky, nie zákazkyNajväčšie projekty
| Zmluva | Projekt | Zazmluvnené |
|---|---|---|
| 22. 12. 2018 | Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Michal na Ostrove310041K592 · Projekt riadne ukončený (K) | 245 257 € |
| 19. 7. 2018 | Cyklotrasa Michal na Ostrove - Michal na Ostrove Kolónia302011G502 · Projekt riadne ukončený (K) | 169 804 € |
| 7. 3. 2025 | Rekonštrukcia plotu cintorína v obci Michal na Ostrove309070FLX1 · Projekt riadne ukončený (K) | 33 342 € |
| 13. 4. 2023 | Revitalizácia parku v obci Michal na Ostrove309070BYX2 · Projekt riadne ukončený (K) | 11 513 € |
Zdroje: RPO (MV SR, CC BY 4.0), Register účtovných závierok (MF SR, CC0), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR, CC BY 4.0), TED (Úrad pre publikácie EÚ), Vestník verejného obstarávania (ÚVO, CC BY 4.0), zverejnené faktúry podľa § 5b zákona 211/2000, Finančná správa SR (CC0), ITMS2014+ a ITMS21+ (MIRRI SR, CC0 / CC BY). Sumy zmlúv sú zmluvné hodnoty tak, ako boli zverejnené. Sumy z CRZ sú spravidla s DPH, z TED bez DPH, preto ich nesčítavame. Chýbajúci záznam neznamená, že udalosť nenastala. Metodika